Основные особенности
Комплект мембранных насосов TALENCO AODD с мешалкой предназначен для перекачивания жидкостей общего назначения.
Наши мембранные насосы надежно перекачивают самые разнообразные жидкости: от чистых, легкой вязкости до средней вязкости.
Они могут перекачивать крупные частицы без повреждений.
| Модель | А10 | А15 | А20 | А26 | А30-АРО 1” | А308 | |
| Максимальное рабочее давление | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 0,7 МПа | 0,7 МПа | |
| Макс. расход | 5л/мин | 36 л/мин | 48 л/мин | 56л/мин | 180 л/мин | 8,5 галлонов в минуту/32 л/мин | |
| Размер воздухозаборника | 1/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/4 дюйма, нормальная трубная резьба | |
| Размер входного отверстия для жидкости | 3/8 дюйма, нормальная трубная резьба | 3/8 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/2 дюйма, нормальная трубная резьба | 3/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1 дюйм, нормальная трубная резьба | 3/4 дюйма, нормальная трубная резьба | |
| Размер выпускного отверстия для жидкости | 3/8 дюйма, нормальная трубная резьба | 3/8 дюйма, нормальная трубная резьба | 1/2 дюйма, нормальная трубная резьба | 3/4 дюйма, нормальная трубная резьба | 1 дюйм, нормальная трубная резьба | 3/8 дюйма, нормальная трубная резьба | |
| Максимальная высота всасывания | 5 м | 6,4 м влажная, 3,7 м всухую |
6,4 м влажная, 3,7 м всухую |
6,4 м влажная, 3,7 м всухую |
6,4 м влажная, 3,7 м всухую |
6,4 м влажная, 3,7 м всухую |
|
| Максимально допустимое зерно | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 6 мм | мм | |
| Масса | 7,5 кг/шт. | 8 кг/шт. | 19 кг/единица | 20 кг/единица | 20 кг/единица | 4,5 кг/единица | |
| Измерение | 4 единицы 1 коробка
58*50*40 см |
2 шт. 1 коробка 58*50*40 см |
2 шт. 1 коробка 58*50*40 см |
2 шт. 1 коробка 58*50*40 см |
2 шт. 1 коробка 58*50*40 см |
2 шт. 1 коробка 23*20*28 см |
|